描述:LED人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設(shè)備,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段設(shè)定不同的溫度、濕度和光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門(mén)較理想的試驗(yàn)設(shè)備。
型 號(hào) | 容 積 (L) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 控濕范圍 | 光照度 | 備 注 | 價(jià) 格 |
精度%RH | (LX) | (元) | |||||
PRX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。 | 9900 |
PRX-80B | 12000 | 10800 | |||||
PRX-80C | 22000 | 11300 | |||||
PRX-150A | 150L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 11000 | ||
PRX-150B | 12000 | 11600 | |||||
PRX-150C | 22000 | 13500 | |||||
PRX-250A | 250L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 14200 | ||
PRX-250B | 12000 | 15500 | |||||
PRX-250C | 1 | 22000 | 18500 | ||||
PRX-250D | 30000 | 21000 | |||||
PRX-350A | 350L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 15500 | ||
PRX-350B | 12000 | 17500 | |||||
PRX-350C | 1 | 22000 | 20800 | ||||
PRX-350D | 30000 | 22000 | |||||
PRX-450A | 450L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 18000 | ||
PRX-450B | 12000 | 20800 | |||||
PRX-450C | 1 | 22000 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | 25000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 24500 | |
PRX-600B | 12000 | 27600 | |||||
PRX-600C | 22000 | 31800 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 31800 | ||
PRX-1000B | 12000 | 36000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 三門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 51000 | |
PRX-1500A | 1500L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 三門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 56000 | |
PRX-1500B | 1500L | 1 | 30-95±2 | 12000 | 三門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 63800 | |
PRX-2000A | 2000L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 四門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 82000 |
手機(jī)
微信掃一掃